Showerfolge
Datum | Ort/Land | Richter | Ergebnis |
Jüngstenklasse | |||
16.09.17 | Bonheiden / BE | Achtergael / BE | vv1 |
29.10.17 | Löwen / BE | Wieremiejczk-Wierzcho. / PL | vv1 |
Jugendklasse | |||
23.12.17 | Landen / BE | Vermeire / BE | V1, JBOB, BOS |
07.01.18 | Weelde / BE | Lepasaar / EE | V1, JBOB |
27.01.18 | Mouscron / BE | Davidovska / BG | V2 |
11.02.18 | Herve / BE | Brankovic / RS | V1, JBOB, BOB, BOG Belgischer Jugendchampion |
18.02.18 | Gent / BE | Bystrup / DK | V1, BOS |
04.03.18 | Genk / BE | Schogol / GE | V1 |
08.04.18 | Luxemburg / LU | Achtergael / BE | V2 |
Zwischenklasse | |||
30.06.18 | Genk / BE | Van den Bosch / BE | V1 |
14.07.18 | Dünkirchen / FR | Leenen / BE | V1, RCAC, RCACIB, 2. BOS |
21.07.18 | Lüttich / BE | Illukka / FI | V1, CAC, CACIB, BOB, 3. BOG Golden Winner 2018 |
29.09.18 | Maastricht / NL | Tar / UA | V1 |
30.09.18 | Maastricht / NL | Wellens / NL |
V1, RCAC, CACIB, 2. BOS
|
06.10.18 | La Louviere / BE | Moyano / ES | V1 |
28.10.18 | Löwen / BE | Wellens / NL | V1 |
18.11.18 | Kortrijk / BE | Jarman / ZA | V1, RCAC, RCACIB=CACIB, 2. BOS Vize Benelux Winner 2018 |
08.12.18 | Brüssel / BE | Cuccillato / IT | V1 |
09.12.18 | Brüssel / BE | Özkanal / TR | V1, RCAC, RCACIB=CACIB, 2. BOS Vize Belgian Winner 2018 |
Offene Klasse | |||
12.05.19 | Rennes / FR | Jouanchicot / FR | V1 , CACS, CACIB, BOB |